Lage: Etwas Nördlich von Bellinzona.
Klima: Südhang, Kastanienwald. Selten
Schnee im Winter
Fels: Granit
Topo:
• blocheart[1] (tmms-Verlag) (vergriffen)
• Cresciano Boulder
Boulder
Etwa 400-500 Boulder 2 - 8c
in 11 Sektoren (Cresciano und Osogna)
2 - 5+ : ~150
6a - 6c+ : ~150
7a - 7b+ : ~100
7c - 8c: ~50
Seitherige Veröffentlichungen:
Roc'n Wall Boulder Special Nr. ??
Rotpunkt 3/2000
Übernachten:
Laut den letzten Informationen ist nun das Übernachten
am Parkplatz in Cresciano ausdrücklich verboten! Es ist also mal wieder
soweit, daß der Bogen überspannt ist, von zu viel Leuten, die
sich nicht mal an die einfachsten Regeln des Anstandes halten können,
ihren Dreck überall liegen lassen und sich einfach nicht dezent verhalten
können.
In Cresciano bietet Marco Übernachtungsmöglichkeiten (25 SFr für schlafen im Stroh+Frühstück+warme Dusche+Grill, 20 SFr ohne Frühstück) im Agritourismo LA FINCA an.
Seit 01.04.2014 ist auch das Ostello, das direkt unter den Bouldersektoren liegt, wieder offen: www.ostello-cresciano.com
Ansonsten wendet man sich am besten ans Fremdenverkehrsbüro Bellinzona.
Allgemeine Zufahrt
Zugang zu den Sektoren
Sektor I (a-Dreamtime,
b-rechts
unten, c-rechts)
Sektor II (Grotte des Soupirs)
Sektor III (Ziegentraverse)
Sektor IV (oben)
Sektor V (Slopertraverse)
Sektor VI (Block am Weg)
Sektor VII (La Boule)
Sektor VIII (Bach-Block)
Sektor IX (ganz links)
Sektor X (Weg nach Osogna)
Osogna
...Jetzt bergauf zwischen einigen Häusern durch und dann der bergauf führenden schmalen Straße über einige Kehren und durch 2 Tunnel bis zu einer Art Bergdorf folgen. An diesen Häusern vorbei und in der nächsten Rechtskehre links in einen alten Steinbruch rein. Dort möglichst platzsparend parken.
Der Straße weiter folgen, an der ersten Abzweigung kann man nach
li (an Holzseilbahn-Talstation vorbei) auf einen alten, zum Teil mit Steinplatten
befestigten Weg. Diesem 10-20 Minuten folgen und man gelangt direkt in
die hinteren Sektoren (ab Sektor V).
Ansonsten der Straße folgen, oben Linkskehre, an einem eingefaßten
Bach rechts ab auf Stufen den Hang hoch. Dem Weg etwa 5 Minuten direkt
zum Sektor II (Grotte des Soupirs) folgen. Vom Steinbruch aus sieht man
ein gelbes Gestell auf dem Fels stehen. Dort ist Sektor II.
Von hier kommt man auch zu den anderen Gebieten, indem man immer den
Hang parallel auf ausgetretenem Trampelpfad quert (nicht dem ansteigenden
mit Steinplatten versehenen Weg folgen). Bei einer markanten Traverse gehts
in ein kleines Tal und kurz darauf zum Sektor V. Man kommt direkt bei einer
Querung (mit hellblauem Pfeil markiert) an.
Hier geht rechts hoch wieder ein mit Steinstufen versehener Weg zu
einer Terasse mit einigen schönen Bouldern (Sektor IV).
Läuft man vom Sektor V leicht abwärts weiter kommt man auf
einen breiten Weg (direkter Weg vom Steinbruch). Diesem immer folgen, und
man erreicht zuerst einige eher einzeln stehende Blöcke, dann ein
größeres Gebiet mit 2 ganz großen Brocken (Sektor VII
- La Boule).
Weiter hinten gibt es noch 2 kleinere Sektoren mit jeweils etwa 10
Problemen. Noch einige Minuten weiter erreicht man ein Blockfeld mit mittlerweile
auch einigen Problemen (Sektor X).
Noch weiter gelangt man nach Osogna (Rêve de Mario).
Name | SD | Grad | |||
1 | a | Dreamtime | 8b+/c | Bergseitige überhängende Wand | 8a+ |
b | x | Sprung zu Kante | 7c+ | ||
c | x | ||||
d | x | Traverse v.l.n.r. (und raus?) | |||
e | ? | Dach, Projekt | |||
2 | a | x | Wand, nur bis gutes Band in Mitte |
Name | SD | Grad | |||
1 | a | x | Links in bauchigem Überhang | ||
b | x | Rechts in selbigem |
Name | SD | Grad | |||
1 | a | Rißspur li und ungemütlicher Aufrichter | 5+ | ||
b | x | Rechtshaltend Riß raus | 6a | ||
c | x | Start an Leiste, re-haltend mit runden Griffen | 6b | ||
2 | a | Wand | 7? | ||
b | x | Slopertraverse v.l.n.r. | 7a | ||
3 | a | ro Pfeil, schrägesBand | 6b | ||
4 | a | x | ro Pfeil, zu SG und hoch | 5+ | |
b | ro Pfeil, weit mit UG | 6b+ | |||
c | ro Pfeil, weit mit UG, extrem morpho | 5-7? | |||
5 | a | Querung v.l.n.r., bl Pfeil | 7a | ||
b | bl Pfeil li von Kante, Wand | 5- | |||
c | bl Pfeil an Kante | ||||
d | bl Pfeil re von Kante | ||||
e | 7a+ | ro Pfeil, schräg rechts hoch | 7a | ||
f | 8? | Rißspur und Ecke, Grad variiert je nach Startgriff | 6-7? | ||
6 | a | (x) | ro Pfeil, Start tiefer Tritt, 1. gute Griffe | 4+ | |
b | x | Start auf Stein, ro Pfeil | 4 | ||
c | ro Pfeil, Traverse v.r.n.l. | 6a | |||
7 | a | x | Weiter Schulterzug | 7a+ | |
8 | a | ro Pfeil, Sloper zu Blockoberkante | 4+ | ||
9 | a | x | Weite Züge mit Seitgriffen, proj. | 8? | |
b | Seichte Seitgriffe | 7c | |||
10 | a | x | eng in Spalt, rechts raus | 8a+ | |
b | x | Überhang bis über Kante | 7c+ | ||
c | x | Sloperkante | 7a? | ||
11 | a | Riß | |||
12 | a | Wand mit runden Bändern | |||
13 | a | ||||
14 | a | ||||
15 | a | Direktzustieg aus Loch | |||
b | ro Pfeil, Traverse v.r.n.l. und hoch | 4+ | |||
16 | a | ro Pfeil, sloperig über Kante | 6a+ | ||
b | ro Pfeil, nach li weg | 6a | |||
c | ro Pfeil, kleiner Überhang | 6a | |||
17 | a | ro Pfeil, Kante | |||
18 | a | Pfeiler | |||
19 | a | Platte mit Kante? | |||
b | Platte | ||||
c | x | ||||
20 | a | ||||
21 | a | x | Netter kleiner Sitzstart | 6a | |
22 | a | 1Züger zu Kante und Mantle | 5+ | ||
b | li der Kante mit Baum im Rücken | 5+ | |||
c | Kante re rum | 5 | |||
d | Platte zentral | 5- | |||
e | rechte Kante | 4 | |||
23 | a | Rißspur | 5- | ||
b | Wand recht hoch | 7? | |||
c | x | re-haltend raus | 6a? | ||
d | x | li-haltend raus | 5 | ||
24 | a | (x) | Start an runder Sloperleiste | 5+ | |
25 | a | ? | 7/8? |
Name | SD | Grad | |||
1 | a | x | Traverse v.l.n.r., ro Pfeil | 4 | |
b | x | Direkt an Kante starten | 5+ | ||
c | x | Rechts am Block mit Blick ins Tal | 5- | ||
d | Querung v.r.n.l. an der Talseite | 5+ | |||
2 | a | x | Mit Sprengloch | 6a | |
3 | a | x | Quarzwand links | 6b+ | |
b | x | Quarzwand mittig | 6a | ||
c | Quarzwand rechts | ||||
4 | a | x | Slopertraverse | 6c+ | |
b | x | Seit/Untergriffe zu Kante, Füße hakeln | 5 | ||
5 | a | Platte, Aufrichter | 7? | ||
6 | a | x | Traverse nach links | ||
7 | a | (x) | Start tief, links Leiste, rechts Kante | 6b | |
b | Platte 4 | ||||
8 | a | x | Mit kleinen Leisten aus Loch | 6a+ | |
b | Platte zu Querleiste | 5+ | |||
c | x | Rechts am Block hoch | 5+ | ||
d | x | Traverse v.r.n.l. und Mantle | 7a | ||
e | In Blockmitte Mantle an Slopern | 6b | |||
f | x | Von li zu Slopern, dann Mantle | 7a+ | ||
g | x | An Kante hoch | 5 | ||
9 | a | L'appelle | x | nach li oder Sprung gerade raus | 8a+ |
b | x | nach re, ohne Fußklemmer am Start 7c | 7a+/7c | ||
10 | a | Fingerriß, Absprung dürftig | 6c | ||
11 | a | (x) | Überhang in Durchschlupf | ||
b | x | In Überhang Leisten nach li + hoch | 7c | ||
c | x | Kleine Kraller zu Kelle und raus | 7b | ||
d | Grotte des Soupirs | x | Grotte, Weiter Dynamo, morpho | 7-8 | |
12 | a | 7c | Kante | 6c+ | |
b | Wand | 4+ | |||
c | Wand | 4- | |||
d | Abheben nicht ganz einfach | 4 | |||
e | 6c | Wand mit geschl. Dullen | 5+ | ||
13 | a | Mantle | 5 | ||
b | v.l.n.r., Füße Gegendruck an Block | 6b+ | |||
c | x | Sis an Block, SG, UG, Kante | 6b | ||
d | x | Kante von re, nur Block | 7a | ||
14 | a | x | Traverse nach li., schw Pfeil | 8? | |
b | 7c+ | Verschn in Wand, kreuzen und re raus | 7b+? | ||
c | 7c+ | Sloper-Kante | 7c/c+ | ||
d | (x) | halb-Sis l.v. Sloperkante | |||
15 | a | Überhang von li zu guten Griffen | |||
b | Franks Wild Years | x | Überhang direkt zu guten Griffen | 8a+ | |
16 | a | hoch! | |||
b | Verschneidungs-Platte, hoch! | ||||
17 | a | x | Runder Sloper, um Kante | ||
18 | a | Überstützer | |||
b | Kante, Projekt ?? | ||||
19 | a | Wand links, Projekt ?? | |||
b | Wand rechts, Projekt ?? | ||||
20 | a | Full contact | x | Zwischen Blöcken raus | 7b+ |
21 | a | x | Kanten-Wand | 6c+ |
Name | SD | Grad | |||
1 | a | Quarz-Wand | 5+ | ||
b | kleine Leisten | 6b+ | |||
c | x | nach rechts und b raus | |||
d | x | gerade hoch | 6a+ | ||
e | x | nach rechts | |||
f | weit mit Seitgriff, hoch antreten | 6b | |||
2 | a | x | Zu Leisten und plattig raus | ||
b | x | Traverse nach links | |||
c | Wenn nötig Startblock | 6c+ | |||
3 | a | Wand | 6a | ||
b | Kante | 3+ | |||
4 | a | Quarzwand | 4- | ||
5 | a | x | UG weit zu Kante und drüberwälzen | 6c | |
b | x | Start li ganz tief, n.r. zu Kante, ro Pf. | 4+ | ||
c | x | Linke Kante der langen Quarzwand | |||
d | Quarzwand mittig | ||||
e | x | Quarzwand rechts | |||
6 | a | Platte mit Querriß | |||
7 | a | Traverse um Block | |||
b | x | Kante | 5- | ||
c | x | zentrale Wand | 7b+ | ||
d | x | Kante | 5 | ||
e | x | Geneigte Wand | |||
f | Geneigte Wand | ||||
g | Geneigte Wand | ||||
8 | a | Reibungsplatte, leichter mit Anlauf | 6a+ | ||
b | Rißspur | 4 | |||
c | Reibungsplatte | 5+ | |||
9 | a | Platte, Proj?? | |||
b | Platte, dynamisch an Kante | ||||
10 | a | x | hoch zu Riß | 6a+ | |
11 | a | x | Ganz re hoch (tiefer SD schwerer?) | 5+ | |
b | x | Start gute Leiste, weit nach re + a raus | 6c+ | ||
c | x | Sprung von Leisten gerade hoch | 7a | ||
d | Trav. v.l.n.r. ums Eck hoch/tief | 6a+/7a | |||
e | „Ziegentraverse“ | x | Traverse in Überhang v.r.n.l. | 8a+ | |
f | x | Silberpfeil, in Platte rein | 6c | ||
g | x | Aus Überhang, dann nach li | 7c+/8a | ||
h | x | Aus Überhang, dann nach re | 7b+/c |
Name | SD | Grad | |||
1 | a | Staffelsteiger | re am 1. Block dir. am Weg, bl Pfeil | 6a | |
2 | a | Schüppli direkt | Wand mit Schuppengriffen, bl Pfeil | 5- | |
b | Spielerei Oberhalb ums Eck, bl Pfeil | 2 | |||
3 | a | Quälgeist | x | An Schuppen nach li + hoch, bl Pfeil | 6b |
b | Doppelspalt | x | Im Spalt gerade hoch, bl Pfeil | 6a+ | |
4 | a | Wand, schlechtes Sprunggelände | |||
5 | a | x | Ganz am Eck, w Pfeil | ||
b | x | Kante von Verschneidungseck, w Pfeil | 6a | ||
c | Aufrichter in Platte | 6a+ | |||
d | Aufrichter in Platte mit Minileiste | ||||
6 | a | x | Überhang, hoch und nach re | ||
7 | a | Superwürger | 7b? | ||
8 | a | x | In schräge Platte rein | ||
b | In schräge Platte rein | ||||
9 | a | Traverse nach li in Überhang | |||
10 | a | (x) | Wand | 5- | |
11 | a | x | Von Stützblock zu Kante und Mantle | 4+ | |
12 | a | Down-Sitdrom | x | Wand im Spalt bei gekippter Platte | 5+ |
13 | a | x | w Pfeil | ||
b | x | Traverse nach re und hoch, w Pfeil | |||
c | x | w Pfeil | |||
d | x | Querung v.l.n.r. zum re Block (raus?) | 6c | ||
e | Mantle | ||||
f | x | weit zu Minileiste, Kante, w Pfeil | 7a | ||
14 | a | x | UG über Dachkante, hoch zur Kante | ||
b | Toit du biceps fou | Rißdach (mit Block), bl Pfeil | 7a | ||
15 | a | x | Handriß aus Höhle | ||
16 | a | x | Ecke | 6a+ | |
b | Seltsam anmutende Verschneidung | ||||
c | Hohe Wand, w Pfeil | ||||
17 | a | Traverse v.r.n.l. zu Horn und raus | 7a | ||
b | (x) | leicht re dir. über Wand und dir. raus | |||
c | x | Von hinten Durchs Dach zu Horn | 7c+ | ||
d | x | Durchs Dach mit li-Schleife zu Horn | 6c+/7a | ||
e | x | Traverse nach li, hoch, rausstützen | |||
f | x | Dach zur Kante und rausstützen | |||
g | Dach, an Kante nach li und raus | ||||
h | Block unter Dach hoch+an Lippe nach re | 8? | |||
i | x | Block unter Dach von ganz innen nach re | 4 | ||
j | Schattenspiel | x | Dach dir. (ohne re) +Block n. re, bl Pf. | 7a | |
k | x | Rißspur in Dach nach li, leicht brüchig | |||
l | Dach direkt zur Kante und raus | 8? | |||
m | unter Dach li ums Eck zu Riß
(o. hoch zur Kante und raus in Platte?) |
7c | |||
n | Traverse v.r.n.l. | ||||
18 | a | Überh. Wand | |||
19 | a | Tyranno Walfisch Rex | Schräge Kante, ro Pfeil | 5+ | |
20 | a | ? | Stirnwand an oberem Block | ||
b | Traverse nach li unterhalb Kante |
Name | SD | Grad | |||
1 | a | x | Kante nach rechts, bl Pfeil | 5+ | |
b | Reibung ist alles | 5+ | |||
c | x | Aufrichter in Platte | 7a | ||
d | x | Eck (nur diesen Block), bl Pfeil | 6a+ | ||
2 | a | x | Kante nach links, bl Pfeil | 6a | |
b | Traverse v.r.n.l. und Riß raus,morpho? | 7a | |||
c | 8a+ | Kante direkt raus, expo!! laut Dave7c+ | 7c+ ?? | ||
d | Kirk Winstein | x | Erst Kante hoch, dann nach li zu Leisten | 8b | |
3 | a | x | Quarzblock | 6a+ | |
4 | a | x | Start an Schuppe | 5+ | |
b | Nur Wand über Minileiste | 6b | |||
c | Start an kleiner Leiste (nach links 6a) | 7? | |||
5 | a | Mit abspringen 6a sonst 7a+ | 6a/7a+ | ||
6 | a | x | Verschn. an kl Block, abheben hart | 7b+ | |
7 | a | "Slopertraverse" | x | Start li an breiter Leiste, re rüber und raus | 7a+ |
8 | a | x | Dachkante nach rechts | 6a | |
9 | a | x | Würger mit Slopern um Eck, bl Pfeil | 6b | |
b | x | Von Kante nach links, bl Pfeil | 6a+ | ||
10 | a | x | Kante nach rechts | 4 | |
11 | a | Mantle in Platte (o.Griffe re ~6c) | 6a | ||
12 | a | Über Kante in Platte (toprope) | |||
b | x | Traverse v.l.n.r. hört an Schuppen auf | 5+ | ||
13 | a | Platte ohne Kante | 5+/6a | ||
b | Platte mit Rißspur (morpho) | 2 | |||
c | Kante (morpho) | 2 | |||
d | Platte | 2 | |||
e | Platte | 2 | |||
f | Verschn., mehrere Ausstiege, schw Pf. | 5+ - 6c |
Name | SD | Grad | |||
1 | a | x | Wand | 4+ | |
b | Runder Ausstieg à la Bleau | 6a+ | |||
c | Wand | 6b | |||
d | Wand mit Querbändern | 4+ | |||
e | Kante | 3+ | |||
f | Wand mit Leisten | 5- | |||
g | Glatte Platte | ||||
h | Kante | 4+ | |||
2 | a | x | Ein Zug zur Kante | 7a | |
3 | a | x | Kante und Mantle | 6c | |
b | x | An guten Griffen hoch | 4 | ||
4 | a | x | Strukturierte Wand |
Name | SD | Grad | |||
1 | a | Glatte Wand, morpho | 6b+ | ||
b | Hohe Kante, morpho | 6c+ | |||
c | Wand verschneidungsmäßig hoch | 6a | |||
d | x | nach rechts oben | 7a+ | ||
e | x | direkt über Überhang | 7b+ | ||
2 | a | links beim Überhang | 4 | ||
3 | a | Traverse v.l.n.r. | |||
4 | a | Fast trittlos zur Kante | 6a | ||
5 | a | feine Schuppen an Kante | 6a+ | ||
b | x | runde Kante | 6b+ | ||
c | Wand, mieser Absprung | 6b+ | |||
6 | a | x | mit Seitgriffen und Hooks zur Kante | 6? | |
b | x | Rißspur nach links | 6? | ||
7 | a | Platte | 4- | ||
b | Platte | 3- | |||
8 | a | Kante von li (morpho) | 7c | ||
b | Kante von re (ganz nach li, dann 6a+) | 5+ | |||
c | x | Kleiner unscheinbarer Würger | 6a+ | ||
d | Platte | ||||
e | Kante | ||||
f | Platte | 2 | |||
9 | a | x | Weiter Zug zu Kante, versch. Varianten | 4-7a | |
b | x | Quert von Band an Kante nach li, tief | 6c+ | ||
c | x | schräges Sloperband | |||
d | x | Kante | |||
e | Platte | ||||
10 | a | Traverse | |||
b | Wand mit Sloper | 6b+ | |||
c | Rißspur nach re | 4- | |||
d | Wand | ||||
11 | a | Querung von Schlitz nach re
(auch andersrum und hoch zur Kante) |
6c | ||
12 | a | 1. Griff anspringen, dann in Platte rein | 6b+ | ||
b | x | Band nach re, dann Platte (morpho) | 7a | ||
c | Superglatte Platte, ganz raus!! | 8a | |||
13 | a | x | Sloperkante nach re ansteigend | 7c | |
b | x | Aus sitzen überstützen und Platte raus | 6a | ||
c | x | Kante, sehr tricky | 7a | ||
d | Querung | 7? | |||
14 | a | Überhang, 1 Zug zur Kante | 7? | ||
15 | a | Quert Sloper n.r. zu Kelle, dann hoch | 7a+ | ||
16 | a | La Broule | Start je nach Größe mit mehr oder weniger Matten | 8b | |
17 | a | leicht plattige Wand (morpho) | 7/8? | ||
b | x | an stumpfer Kante hoch | 6c | ||
c | Traverse v.l.n.r. an Sloperband und hoch | 4- | |||
d | rechtes Eck raus | 2+ | |||
e | (x) | Von Leiste zu schräger Kante, dann zu Quarz unten li und an li Kante raus | 7b/b+ | ||
f | (x) | Von Leiste zu schräger Kante und raus | 7a | ||
18 | a | schräge Kante | 6a+ | ||
b | Start kl Block, nach li und Riß raus | 6c+ | |||
c | Mit UG in Platte und zur Kante | 7a | |||
19 | a | La Boule | x | Gleicher Start wie b, dann re-haltend durch die Wand | 8a+ |
b | „La Boulette“ | x | gerade raus | 7b+ |
Name | SD | Grad | |||
1 | a | x | An Kante hoch zu gutem Griff,....? | ||
b | Traverse tief v.l.n.r. | 6a | |||
c | Hohe Wand | ||||
d | Mit oder ohne re Kante | 4 - 5+ | |||
2 | a | x | Sehr weit an Minileiste (morpho ?) | 8a | |
b | x | Seitgriffe weit zu Leistenband u. hoch | 7c+ | ||
c | x | Weiter Startzug nach rechts, Ende wie b | 7c+? | ||
3 | a | Kante |
Name | SD | Grad | |||
1 | a | x | Leistchen nach re zu besseren Griffen | 6b+ | |
b | x | Mit li zu miesem Etwas, dann besser | 7b | ||
c | x | Abheben mit UG, li Seitsloper, Kelle | 7b+ | ||
d | Aus Stehen raus | 3 | |||
e | x | SG zu Kante | 7a+ | ||
f | x | li SG, re Sloperband, gerade hoch | 7a | ||
g | Softy | x | li Sloperband halb seitl., gerade hoch | 6b+ | |
h | Kristallciano | Quarzwand ums Eck | 5 | ||
i | Schwebebahn | 5+ | Traverse v.r.n.l. entlang Henkelband | 4 | |
j | x | Traverse v.r.n.l. an Sloperband u. hoch | |||
2 | a | Unkonkretes am Wegrand | |||
3 | a | Beeindruckende überhängende Wand | 8? | ||
4 | a | x | Überhang | ||
b | x | Überhängend zu Slopern | |||
c | x | Verschneidung im Überhang u. raus |